Kreuzfahrtschiffe Hamburg
Diese Kreuzfahrtschiffe werden im Jahr 2022 in Hamburg erwartet. Wir liefern euch einen Überblick der wichtigsten Anläufe an den Terminals in der Hafencity, Steinwerder und in Altona.
Welches Kreuzfahrtschiff ist heute in Hamburg? Schaut dazu in unsere Termine aller Schiffsanläufe. Auf welches Schiff freut ihr euch am besten? Schreibt uns in die Kommentare!
Schiffsanläufe in Hamburg 2024
Eine Übersicht aller geplanten Schiffsankünfte 2024 in Hamburg:
Ankunft | Von | Bis | Schiff | Liegeplatz |
---|---|---|---|---|
05.01.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
06.01.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
07.01.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
09.01.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Victoria | Steinwerder |
13.01.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
15.01.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
19.01.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder |
20.01.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
27.01.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
28.01.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
02.02.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
03.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
04.02.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
10.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
11.02.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
12.02.2024 | 09:00 | 23:00 | Iona | Steinwerder |
16.02.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
17.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
18.02.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
21.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder |
24.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
25.02.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
27.02.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder |
01.03.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
02.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
03.03.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
09.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
09.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
10.03.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
14.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder |
15.03.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
16.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
17.03.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
20.03.2024 | 08:00 | 19:00 | Hanseatic nature | Altona |
21.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
23.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
23.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
24.03.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
25.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
28.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder |
29.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
29.03.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
30.03.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
30.03.2024 | 08:00 | 08:00 | Bolette | Altona |
31.03.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
01.04.2024 | 09:00 | 23:00 | Iona | Steinwerder |
03.04.2024 | 23:00 | 18:00 | Hanseatic nature | Altona |
05.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
06.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
06.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
07.04.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
10.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | Steinwerder |
12.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAdiva | Steinwerder |
12.04.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
13.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
14.04.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Euribia | Steinwerder |
20.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
20.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
23.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
26.04.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
27.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
30.04.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Victoria | Altona |
30.04.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
01.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder |
02.05.2024 | 06:00 | 20:00 | Amadea | Altona |
03.05.2024 | 08:00 | 23:59 | Ocean Albatros | Baakenhöft |
04.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
04.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Fridtjof Nansen | Altona |
05.05.2024 | 13:30 | 22:00 | Norwegian Star | Altona |
07.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
10.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
10.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Baakenhöft |
11.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAbella | Altona |
11.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
12.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
13.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Hanseatic inspiration | Altona |
14.05.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder |
15.05.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
17.05.2024 | 06:30 | 17:00 | Mein Schiff 1 | Steinwerder |
18.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
19.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
20.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
21.05.2024 | 08:00 | 19:00 | Asuka II | Altona |
22.05.2024 | 09:00 | 18:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
23.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Hanseatic inspiration | Altona |
24.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
25.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
25.05.2024 | 08:00 | 22:00 | Costa Favolosa | Altona |
26.05.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
28.05.2024 | 07:00 | 22:00 | Caribbean Princess | Steinwerder |
28.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
28.05.2024 | 21:00 | 18:00 | Seabourn Ovation | Altona |
30.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
31.05.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder |
31.05.2024 | 08:00 | 18:00 | Hanseatic inspiration | Altona |
01.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
06.06.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
07.06.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
08.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
08.06.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Altona |
09.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
09.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
13.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
14.06.2024 | 08:00 | 19:00 | Europa 2 | Altona |
14.06.2024 | 09:00 | 18:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
15.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
16.06.2024 | 07:00 | 22:00 | Villa Vie Odyssey | Altona |
17.06.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
19.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
19.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
21.06.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
21.06.2024 | 11:00 | 13:00 | Norwegian Dawn | Altona |
22.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
22.06.2024 | 08:00 | 18:00 | Europa | Baakenhöft |
23.06.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
23.06.2024 | 08:00 | 17:00 | AIDAsol | Altona |
23.06.2024 | 19:00 | 23:00 | Seabourn Quest | Altona |
25.06.2024 | 09:00 | 18:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
27.06.2024 | 08:00 | 18:00 | Europa 2 | Altona |
28.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
29.06.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
30.06.2024 | 09:00 | 20:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
01.07.2024 | 07:00 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
02.07.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Anne | Steinwerder |
02.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
05.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
05.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Sea Cloud Spirit | Überseebrücke |
06.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
06.07.2024 | 08:00 | 05:00 | Europa 2 | Altona |
07.07.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
08.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
08.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
09.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Sea Cloud Spirit | Überseebrücke |
11.07.2024 | 09:00 | 18:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
12.07.2024 | 06:00 | 19:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
13.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
13.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Sea Cloud Spirit | Überseebrücke |
14.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder |
18.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Europa | Baakenhöft |
18.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
19.07.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
20.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
21.07.2024 | 13:00 | 18:00 | NG Explorer | Überseebrücke |
21.07.2024 | 13:00 | 23:00 | Seven Seas Navigator | Baakenhöft |
24.07.2024 | 07:00 | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
26.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Steinwerder |
27.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
27.07.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
28.07.2024 | 23:00 | 18:00 | Europa 2 | Altona |
29.07.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
31.07.2024 | 06:00 | 21:00 | Sirena | Altona |
02.08.2024 | 08:00 | 05:00 | Europa | Steinwerder |
02.08.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Baakenhöft |
02.08.2024 | 09:00 | 18:00 | Crystal Symphony | Altona |
03.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
04.08.2024 | 06:00 | 22:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
04.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
06.08.2024 | 07:00 | 06:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder |
07.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
10.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
10.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
11.08.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
14.08.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder |
16.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
16.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
16.08.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Baakenhöft |
17.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
18.08.2024 | 06:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
24.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
25.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
25.08.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
26.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
28.08.2024 | 07:00 | 19:00 | Europa | Baakenhöft |
29.08.2024 | 07:00 | 18:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
29.08.2024 | 08:00 | 18:00 | Azamara Onward | Altona |
30.08.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
30.08.2024 | 08:00 | 23:00 | Sirena | Altona |
31.08.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
01.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Steinwerder |
03.09.2024 | 07:00 | 18:00 | Disney Dream | Steinwerder |
05.09.2024 | 06:30 | 19:00 | Mein Schiff 1 | Altona |
05.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
06.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
07.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAluna | Altona |
07.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
08.09.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
08.09.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
12.09.2024 | 23:00 | 12:00 | Europa | Baakenhöft |
13.09.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
14.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
15.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
15.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
16.09.2024 | 08:00 | 20:00 | Costa Favolosa | Steinwerder |
18.09.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
21.09.2024 | 07:00 | 22:00 | Caribbean Princess | Altona |
21.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
24.09.2024 | 08:00 | 19:00 | Hanseatic nature | Altona |
25.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
26.09.2024 | 05:30 | 19:00 | Mein Schiff 7 | Steinwerder |
27.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
27.09.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Baakenhöft |
28.09.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
28.09.2024 | 08:00 | 16:00 | Spitsbergen | Baakenhöft |
29.09.2024 | 07:00 | 17:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
01.10.2024 | 08:00 | 19:00 | Hanseatic spirit | Altona |
02.10.2024 | 06:30 | 03:00 | Mein Schiff 7 | Steinwerder |
02.10.2024 | 08:00 | 18:00 | Maud | Baakenhöft |
04.10.2024 | 06:00 | 18:00 | Europa | Baakenhöft |
04.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
05.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
05.10.2024 | 08:00 | 19:00 | Hanseatic spirit | Altona |
06.10.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
06.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
06.10.2024 | 09:00 | 18:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
11.10.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
11.10.2024 | 07:00 | 20:00 | Hanseatic spirit | Altona |
12.10.2024 | 07:00 | 18:00 | Sirena | Steinwerder |
12.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
13.10.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
14.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
15.10.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Mary 2 | Steinwerder |
18.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
18.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
18.10.2024 | 09:00 | 19:00 | MS Hamburg | Baakenhöft |
19.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
19.10.2024 | 08:00 | 14:00 | Silver Dawn | Altona |
20.10.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
23.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAsol | Altona |
23.10.2024 | 09:00 | 19:00 | Iona | Steinwerder |
25.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAperla | Steinwerder |
25.10.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
26.10.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAprima | Steinwerder |
27.10.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
29.10.2024 | 08:00 | 23:59 | Ambience | Altona |
30.10.2024 | 08:00 | 20:00 | Sky Princess | Steinwerder |
02.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
03.11.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
04.11.2024 | 07:00 | 21:00 | Iona | Steinwerder |
08.11.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
09.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
10.11.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
13.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
17.11.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
17.11.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | Altona |
22.11.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
24.11.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
27.11.2024 | 09:00 | 18:00 | Artania | Steinwerder |
01.12.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
02.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
02.12.2024 | 09:00 | 18:00 | Artania | Altona |
06.12.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Steinwerder |
07.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
07.12.2024 | 08:00 | 18:00 | Artania | Altona |
08.12.2024 | 09:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
08.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAmar | Altona |
09.12.2024 | 09:00 | 23:00 | Iona | Steinwerder |
10.12.2024 | 08:00 | 23:59 | Ambience | Steinwerder |
12.12.2024 | 09:00 | 18:00 | Artania | Steinwerder |
14.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
14.12.2024 | 09:00 | 10:00 | Amadea | Altona |
15.12.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
17.12.2024 | 09:00 | 18:00 | Artania | Steinwerder |
20.12.2024 | 07:00 | 19:00 | Queen Anne | Steinwerder |
20.12.2024 | 08:00 | 18:00 | Otto Sverdrup | Altona |
21.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
21.12.2024 | 09:00 | 18:00 | Amadea | Altona |
22.12.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
22.12.2024 | 09:00 | 18:00 | Artania | Altona |
28.12.2024 | 08:00 | 18:00 | AIDAnova | Steinwerder |
29.12.2024 | 07:00 | 21:00 | MSC Preziosa | Steinwerder |
31.12.2024 | 07:00 | 06:00 | Ventura | Steinwerder |
In der Übersicht der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg sind nur Anläufe mit Passagieren an Bord verzeichnet. Alle anderen technischen Anläufe oder Panoramafahrten vor Hamburg sind nicht notiert.
Aufgrund der aktuelle Lage und auch sonst kann es immer wieder zu Veränderungen der Termine kommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Angaben. Solltet ihr Fehler gefunden haben, meldet euch kurz bei uns!
Wichtig: Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachtet, dass sich die Zeiten und Liegeplätze der Schiffe kurzfristig ändern können. Aktuelle Änderungen findet ihr beim Hamburg Cruise Center.
Standortübersicht im Hamburger Hafen
Standortübersicht vom Kreuzfahrthafen Hamburg mit Liegeplätzen und den besten Hotspots zum Schiffegucken.
Kreuzfahrt-Terminals in Hamburg
An diesen drei Terminals legen die Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an.
Cruise Center Altona
Das Cruise Center Altona wurde im Juni 2011 in Betrieb genommen. Technisch ist das Terminal für Kreuzfahrtschiffe mit einer Gesamtlänge bis 300 Meter und einem Tiefgang bis 10,5 Meter ausgelegt. Mit seiner großen Glasfront bietet das Gebäude einen spektakulären Blick auf das Hafenpanorama von der Dachterrasse.
Terminal Adresse
Cruise Center Altona
Van-der-Smissen-Straße 5
22767 Hamburg
Cruise Center Baakenhöft (HafenCity)
Am Cruise Center Hafen City (CC1) im Herzen der Hamburger HafenCity und gegenüber des Hamburger Hafens wurden seit 2004 Kreuzfahrtschiffe an einem Terminal aus modular zusammengesetzten Containerelementen abgefertigt. Um diesen wertvollen Standort optimal ausnutzen zu können, wird hier bis Ende 2023 ein neues Kreuzfahrtterminal entstehen. Bis zur Eröffnung des neuen Terminals im südlichen Überseequartier und darüber hinaus für insgesamt 10 Jahre, können Kreuzfahrtschiffe das temporäre Cruise Center Baakenhöft als Ausweichmöglichkeit und zusätzlichen Liegeplatz in der HafenCity nutzen.
Das Hamburg Cruise Center Baakenhöft befindet sich in der östlichen HafenCity am Kirchenpauerkai und besteht aus einem Terminalgebäude sowie einer Kaioperationsfläche und Verkehrsflächen. Das Terminalgebäude verfügt über eine Etage mit ca. 1.000 m² Grundfläche und ist als Stahlbauhalle konzipiert. Auf den Verkehrsflächen außerhalb des Gebäudes befindet sich eine Drop Off Zone für Taxis und individuelle Pkw sowie Flächen für die Abwicklung von Shuttle- und Reisebussen.
Adresse
Cruise Center Baakenhöft
Kirchenpauerkai
20457 Hamburg
Cruise Center HafenCity
Das Cruise Center HafenCity verfügte über ein Terminalgebäude für kleinere oder Transit Schiffe. In den kommenden Jahren wird das Terminal durch einen Neubau ersetzt, der in das Überseequartier integriert ist. Das Terminal bietet zwei Liegeplätze mit maximalen Längen von 295 Meter bzw. 330 Meter.
Cruise Center Steinwerder
Das Cruise Center Steinwerder ist das modernste Abfertigungsterminal in Hamburg. Es können dort über 8.000 Passagiere pro Anlauf in zwei getrennten Terminalgebäuden abgefertigt werden. In Steinwerder können Kreuzfahrtschiffe der neuesten Generation mit einer Gesamtlänge über 330 Meter und einem Tiefgang von bis zu 13 Meter festmachen.
Adresse
Cruise Center Steinwerder
Buchheisterstraße 16
20457 Hamburg
Statistik zu Kreuzfahrtschiffen in Hamburg
Anlaufstatistik für den Hamburger Hafen seit 2007:
Jahr | Anläufe | Schiffe | Passagiere |
---|---|---|---|
2007 | 88 | 101.198 | |
2008 | 79 | 89.791 | |
2009 | 87 | 126.839 | |
2010 | 104 | 245.761 | |
2011 | 118 | 314.494 | |
2012 | 160 | 430.329 | |
2013 | 178 | 522.459 | |
2014 | 189 | 588.690 | |
2015 | 153 | 519.453 | |
2016 | 171 | 722.000 | |
2017 | 197 | 42 | 810.000 |
2018 | 212 | 900.000 | |
2019 | |||
2020 | |||
2021 |
Videos von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg
Welchen Schiffsanlauf habt ihr in Hamburg live erlebt und welches ist euer Lieblingsschiff in Hamburg?
Fragen und Antworten zum Thema
Schaut in unseren aktuellen Anlaufkalender, um zu sehen welche Schiffe in Hamburg liegen und anlegen werden.
Die AIDA Schiffe haben in der Saison sehr viele Anläufe in Hamburg. Die Übersicht aller Anläufe und Termine der AIDA Schiffe in Hamburg findet ihr in unserem Anlaufkalender.
An diesen drei Terminals legen die Kreuzfahrtschiffe in Hamburg an: Altona, Baakenhöft oder Steinwerder.